Годы выпуска: 2001-н.в.
| № п/п | Наименование работ | Стоимость |
| 1 | Компьютерная диагностика | от 500 р |
| 2 | Контрольный осмотр подвески | от 300 р |
| 3 | Замена масла и маслян. фильтра ДВС | 600 р |
| 4 | Замена к-та ремня ГРМ (бен.1.6/2.0) | 4500р |
| 5 | Замена перед. тормозных колодок | 600 р |
| 6 | Замена перед. ступичного подшипника | 1500 р |
| 7 | Замена рулевого наконечника | 500 р |
| 8 | Замена рулевой тяги | 800 р |
| 9 | Замена переднего амортизатора | 1600 р |
| 10 | Замена шар. опоры перед.(болт/заклеп.) | 800р/1200р |
| 11 | Замена стойки стабилизатора | 500 р |
| 12 | Замена задних тормозных колодок | 950р |
| 13 | Замена заднего амортизатора | 750 р |
| 14 | Замена заднего ступичного подшипника | 1500 р |
| 15 | Замена к-та сцепления(бен.1.6/2.0) | 5000р/6000р |

