Годы выпуска: 2009-2014
| № п/п | Стоимость | |
| 1 | Компьютерная диагностика | от 500 р |
| 2 | Контрольный осмотр подвески | от 350 р |
| 3 | Замена масла и маслян. фильтра ДВС | 600 р |
| 4 | Замена к-та ремня ГРМ (2.0бен/дизель) | 4500р/4000р |
| 5 | Замена перед. тормозных колодок | 600 р |
| 6 | Замена перед. ступичного подшипника | 1500 р |
| 7 | Замена рулевого наконечника | 500 р |
| 8 | Замена рулевой тяги | 800 р |
| 9 | Замена переднего амортизатора | 1600 р |
| 10 | Замена шаровой опоры | 800 р |
| 11 | Замена стойки стабилизатора | 500 р |
| 12 | Замена задних тормозных колодок | 800 р |
| 13 | Замена заднего цилиндра подвески | 1000 р |
| 14 | Замена заднего ступичного подшипника | 1500 р |
| 15 | Замена к-та сцепления(бен/робот) | 5000р/8000р |

