Годы выпуска: 2004-2015
| № п/п | Стоимость | |
| 1 | Компьютерная диагностика | от 500 р |
| 2 | Контрольный осмотр подвески | от 350 р |
| 3 | Замена масла и маслян. фильтра ДВС | 600 р |
| 4 | Замена к-та ремня ГРМ (1.6/цепи) | 3500р/4800р |
| 5 | Замена перед. тормозных колодок | 600 р |
| 6 | Замена перед. ступичного подшипника | 1500 р |
| 7 | Замена рулевого наконечника | 500 р |
| 8 | Замена рулевой тяги | 800 р |
| 9 | Замена переднего амортизатора | 1600 р |
| 10 | Замена шаровой опоры перед. | 800 р |
| 11 | Замена стойки стабилизатора | 500 р |
| 12 | Замена задних тормозных колодок(барабан/диск) | 1400р/800р |
| 13 | Замена заднего амортизатора | 750 р |
| 14 | Замена заднего ступичного подшипника | 1200 р |
| 15 | Замена к-та сцепления(1.6/2.0)бензин | 5500р/6500р |

